  
=6
=-
=01043
=
=
=0503117M
=4
=01.01.2016
=01.10.2020
=1
010|000|85000000000000000|3603419.21|2676034.33|927384.88|
010|000|10000000000000000|1231800.00|835553.63|396326.37|
010|000|10100000000000000|94000.00|58962.26|35037.74|
010|000|10102000010000110|94000.00|58962.26|35037.74|
010|000|10102010010000110|93000.00|58906.61|34093.39|
010|000|10102030010000110|1000.00|55.65|944.35|
010|000|10500000000000000|66800.00|66880.00|0.00|
010|000|10503000010000110|66800.00|66880.00|0.00|
010|000|10503010010000110|66800.00|66880.00|0.00|
010|000|10600000000000000|1071000.00|709711.37|361288.63|
010|000|10601000000000110|68000.00|8368.73|59631.27|
010|000|10601030100000110|68000.00|8368.73|59631.27|
010|000|10606000000000110|1003000.00|701342.64|301657.36|
010|000|10606030000000110|766000.00|678144.17|87855.83|
010|000|10606033100000110|766000.00|678144.17|87855.83|
010|000|10606040000000110|237000.00|23198.47|213801.53|
010|000|10606043100000110|237000.00|23198.47|213801.53|
010|000|20000000000000000|2371619.21|1840480.70|531138.51|
010|000|20200000000000000|2371619.21|1840480.70|531138.51|
010|000|20210000000000150|1806800.00|1442600.00|364200.00|
010|000|20215002000000150|1701800.00|1363850.00|337950.00|
010|000|20215002100000150|1701800.00|1363850.00|337950.00|
010|000|20216001000000150|105000.00|78750.00|26250.00|
010|000|20216001100000150|105000.00|78750.00|26250.00|
010|000|20220000000000150|375286.11|277484.06|97802.05|
010|000|20225576000000150|375286.11|277484.06|97802.05|
010|000|20225576100000150|375286.11|277484.06|97802.05|
010|000|20230000000000150|92484.78|63359.22|29125.56|
010|000|20230024000000150|3600.00|2700.00|900.00|
010|000|20230024100000150|3600.00|2700.00|900.00|
010|000|20235118000000150|88884.78|60659.22|28225.56|
010|000|20235118100000150|88884.78|60659.22|28225.56|
010|000|20240000000000150|97048.32|57037.42|40010.90|
010|000|20240014000000150|97048.32|57037.42|40010.90|
010|000|20240014100000150|97048.32|57037.42|40010.90|
=2
200|000|96000000000000000|3651213.98|2601735.87|1049478.11|
200|000|01020000000000000|497000.00|324482.02|172517.98|
200|000|01020000000000100|497000.00|324482.02|172517.98|
200|000|01020000000000120|497000.00|324482.02|172517.98|
200|000|01020000000000121|383476.00|244560.67|138915.33|
200|000|01020000000000129|113524.00|79921.35|33602.65|
200|000|01040000000000000|1183568.08|845617.04|337951.04|
200|000|01040000000000100|969834.00|670482.50|299351.50|
200|000|01040000000000120|969834.00|670482.50|299351.50|
200|000|01040000000000121|750000.00|510893.15|239106.85|
200|000|01040000000000129|219834.00|159589.35|60244.65|
200|000|01040000000000200|204424.08|168896.22|35527.86|
200|000|01040000000000240|204424.08|168896.22|35527.86|
200|000|01040000000000244|204424.08|168896.22|35527.86|
200|000|01040000000000500|1203.00|0.00|1203.00|
200|000|01040000000000540|1203.00|0.00|1203.00|
200|000|01040000000000800|8107.00|6238.32|1868.68|
200|000|01040000000000850|8107.00|6238.32|1868.68|
200|000|01040000000000851|5500.00|4096.00|1404.00|
200|000|01040000000000852|522.00|522.00|0.00|
200|000|01040000000000853|2085.00|1620.32|464.68|
200|000|01060000000000000|2800.00|2800.00|0.00|
200|000|01060000000000500|2800.00|2800.00|0.00|
200|000|01060000000000540|2800.00|2800.00|0.00|
200|000|01110000000000000|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|01110000000000800|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|01110000000000870|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|01130000000000000|9800.00|8270.00|1530.00|
200|000|01130000000000200|4800.00|3270.00|1530.00|
200|000|01130000000000240|4800.00|3270.00|1530.00|
200|000|01130000000000244|4800.00|3270.00|1530.00|
200|000|01130000000000800|5000.00|5000.00|0.00|
200|000|01130000000000850|5000.00|5000.00|0.00|
200|000|01130000000000853|5000.00|5000.00|0.00|
200|000|02030000000000000|88884.78|57679.24|31205.54|
200|000|02030000000000100|80996.30|55354.24|25642.06|
200|000|02030000000000120|80996.30|55354.24|25642.06|
200|000|02030000000000121|61441.09|40690.45|20750.64|
200|000|02030000000000122|1000.00|910.00|90.00|
200|000|02030000000000129|18555.21|13753.79|4801.42|
200|000|02030000000000200|7888.48|2325.00|5563.48|
200|000|02030000000000240|7888.48|2325.00|5563.48|
200|000|02030000000000244|7888.48|2325.00|5563.48|
200|000|03100000000000000|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|03100000000000200|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|03100000000000240|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|03100000000000244|1000.00|0.00|1000.00|
200|000|04090000000000000|97048.32|0.00|97048.32|
200|000|04090000000000200|97048.32|0.00|97048.32|
200|000|04090000000000240|97048.32|0.00|97048.32|
200|000|04090000000000244|97048.32|0.00|97048.32|
200|000|05030000000000000|586512.80|413187.57|173325.23|
200|000|05030000000000200|586512.80|413187.57|173325.23|
200|000|05030000000000240|586512.80|413187.57|173325.23|
200|000|05030000000000244|586512.80|413187.57|173325.23|
200|000|08010000000000000|1180000.00|947000.00|233000.00|
200|000|08010000000000600|1180000.00|947000.00|233000.00|
200|000|08010000000000610|1180000.00|947000.00|233000.00|
200|000|08010000000000611|1180000.00|947000.00|233000.00|
200|000|08040000000000000|3600.00|2700.00|900.00|
200|000|08040000000000600|3600.00|2700.00|900.00|
200|000|08040000000000610|3600.00|2700.00|900.00|
200|000|08040000000000612|3600.00|2700.00|900.00|
450|000|79000000000000000|-47794.77|74298.46|0.00|
=3
000|50090000000000000000|47794.77|-74298.46|122093.23|
000|70001000000000000000|47794.77|-74298.46|122093.23|
000|70001050000000000000|47794.77|-74298.46|122093.23|
000|71001050000000000500|-3603419.21|-2676034.33|0.00|
000|71001050200000000500|-3603419.21|-2676034.33|0.00|
000|71001050201000000510|-3603419.21|-2676034.33|0.00|
000|71001050201100000510|-3603419.21|-2676034.33|0.00|
000|72001050000000000600|3651213.98|2601735.87|0.00|
000|72001050200000000600|3651213.98|2601735.87|0.00|
000|72001050201000000610|3651213.98|2601735.87|0.00|
000|72001050201100000610|3651213.98|2601735.87|0.00|
